Công ty TNHH Thương mại Và Giáo Dục Quốc Tế Hồng Ngọc
Tổ Liên Gia số 11, TDP Gia Du, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam.
Công ty TNHH Thương mại Và Giáo Dục Quốc Tế Hồng Ngọc có mã số thuế 2500699277, hoạt động từ ngày 15/04/2023. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (mã 8559), cùng 263 ngành khác. Trụ sở tại Tổ Liên Gia số 11, TDP Gia Du, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam. — sau sáp nhập 01/7/2025 nay thuộc Xã Bình Xuyên, trước là Thị trấn Gia Khánh. Tình trạng: Đang hoạt động.
📋 Thông tin pháp lý
| Mã số thuế | 2500699277 |
|---|---|
| Địa chỉ | Tổ Liên Gia số 11, TDP Gia Du, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam. |
| Địa giới hiện nay | Mới từ 01/7/2025 Xã Bình Xuyên Tỉnh Phú Thọ |
| Địa giới cũ | Thị trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc trước 01/7/2025 |
| Loại đơn vị | Doanh nghiệp / trụ sở chính |
| Người đại diện | Nguyễn Thị Hồng Ngọc |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 15/04/2023 |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
📞 Liên hệ
- 087680•••• Gửi yêu cầu ẩn số phone
Chỉ tài khoản đã được quản trị viên duyệt mới xem được số đầy đủ — số điện thoại của chi nhánh và hộ kinh doanh thường là số cá nhân của chủ. Chính sách hiển thị
🏭 Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính
- 1 Công ty TNHH Đầu tư Và phát triển Giáo Dục Gia Hân Khu Đông Tiến, Xã Chí Đám, Phú Thọ, Việt Nam. 2601115383
- 2 Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo Dục Army Vĩnh Phúc Số 12, Lô S10 đường Nguyễn Tất Thành, Khu đô thị Chùa Hà Tiên, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Việt Nam. 2500735373
- 3 Công ty TNHH Giáo Dục Thiết Bị Trí Phổ Số 09 Đường Tuệ Tĩnh, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500776235
- 4 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thachi Group Khu 1, Xã Dân Chủ, Phú Thọ, Việt Nam. 2601156485
- 5 Công ty TNHH Giáo Dục Và phát triển Minh Ngọc An Khu Xóm Ngoài, Xã Tiên Lương, Phú Thọ, Việt Nam. 2601108065
- 6 Công ty cổ phần Giáo Dục Và dịch vụ thương mại Thiên Phúc Số 18 đường Nguyễn Trinh, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Việt Nam. 2500720698
- 7 Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo Dục Army Vĩnh Phúc – Chi nhánh Bình Xuyên Khu phố 2, Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500735373-001
- 8 Chi nhánh Sông Lô 1 - Công ty cổ phần Giáo Dục Và dịch vụ thương mại Thiên Phúc Thôn Chiến Thắng, Xã Sông Lô, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500720698-005
- 9 Công ty TNHH Tre Đất Tổ PT Khu Quyết Tiến, Xã Hoàng Cương, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2601157087
- 10 Công ty TNHH Giáo Dục Green English Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Lập Thạch, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500778761
🧾 Thông tin xuất hoá đơn
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ HỒNG NGỌC Mã số thuế: 2500699277 Địa chỉ: Tổ Liên Gia số 11, TDP Gia Du, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam.
🏭 Ngành nghề kinh doanh
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu ngành chính |
| 0111 | Trồng lúa |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0114 | Trồng cây mía |
| 0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| 0116 | Trồng cây lấy sợi |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0123 | Trồng cây điều |
| 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| 0125 | Trồng cây cao su |
| 0126 | Trồng cây cà phê |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0149 | Chăn nuôi khác |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0220 | Khai thác gỗ |
| 0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 0311 | Khai thác thủy sản biển |
| 0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
| 0321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| 0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
| 0520 | Khai thác và thu gom than non |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 0891 | Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón |
| 0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
| 0893 | Khai thác muối |
| 0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
| 0990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 1311 | Sản xuất sợi |
| 1312 | Sản xuất vải dệt thoi |
| 1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
| 1399 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1420 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
| 1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 1511 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú |
| 1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| 1520 | Sản xuất giày dép |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 1910 | Sản xuất than cốc |
| 2011 | Sản xuất hóa chất cơ bản |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
| 2021 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp |
| 2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2029 | Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu |
| 2030 | Sản xuất sợi nhân tạo |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 2211 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
| 2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 2310 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
| 2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 2431 | Đúc sắt, thép |
| 2432 | Đúc kim loại màu |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 2513 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
| 2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 2651 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
| 2652 | Sản xuất đồng hồ |
| 2660 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp |
| 2670 | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học |
| 2680 | Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học |
| 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
| 2720 | Sản xuất pin và ắc quy |
| 2731 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
| 2732 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
| 2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
| 2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
| 2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
| 2811 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) |
| 2812 | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu |
| 2813 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác |
| 2814 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động |
| 2815 | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung |
| 2816 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
| 2817 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) |
| 2818 | Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén |
| 2819 | Sản xuất máy thông dụng khác |
| 2821 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 2822 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại |
| 2823 | Sản xuất máy luyện kim |
| 2824 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
| 2825 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá |
| 2826 | Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da |
| 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 2910 | Sản xuất xe có động cơ |
| 2920 | Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc |
| 2930 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe |
| 3011 | Đóng tàu và cấu kiện nổi |
| 3012 | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí |
| 3020 | Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe |
| 3030 | Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan |
| 3040 | Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội |
| 3091 | Sản xuất mô tô, xe máy |
| 3092 | Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật |
| 3099 | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu |
| 3211 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan |
| 3212 | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan |
| 3220 | Sản xuất nhạc cụ |
| 3230 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
| 3240 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
| 4911 | Vận tải hành khách đường sắt |
| 4912 | Vận tải hàng hóa đường sắt |
| 4921 | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành |
| 4922 | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh |
| 4929 | Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5320 | Chuyển phát |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 7740 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 8220 | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8291 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8511 | Giáo dục nhà trẻ |
| 8512 | Giáo dục mẫu giáo |
| 8521 | Giáo dục tiểu học |
| 8522 | Giáo dục trung học cơ sở |
| 8523 | Giáo dục trung học phổ thông |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp |
| 8532 | Đào tạo trung cấp |
| 8533 | Đào tạo cao đẳng |
| 8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 8552 | Giáo dục văn hóa nghệ thuật |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| 8710 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng |
| 8720 | Hoạt động chăm sóc sức khỏe người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện |
| 8730 | Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc |
| 8810 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật |
| 8890 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 9319 | Hoạt động thể thao khác |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| 9521 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng |
| 9522 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình |
| 9523 | Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da |
| 9524 | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự |
| 9529 | Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
📊 Thống kê doanh nghiệp tại Xã Bình Xuyên
Toàn Tỉnh Phú Thọ: 45.681 doanh nghiệp, trong đó 37.997 đang hoạt động.
Ngành nghề phổ biến
- CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 99
- BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC 92
- HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ 75
- VẬN TẢI KHO BÃI 59
- XÂY DỰNG 52
- HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 48
Theo loại hình
- Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
- 87
- Công ty cổ phần ngoài NN
- 16
- Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
- 12
- Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
- 7
- Khác
- 4
- Doanh nghiệp tư nhân
- 1
Theo tình trạng
- Đang hoạt động
- 631
- Ngừng hoạt động
- 18
- Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
- 17
- Ngừng hoạt động, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế
- 12
- Tạm ngừng hoạt động
- 5
- Tạm nghỉ kinh doanh
- 3
- Ngừng hoạt động, chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế
- 3
- Ngừng hoạt động vĩnh viễn
- 2
- Chưa xác định
- 1
📍 Doanh nghiệp cùng khu vực
Tại Xã Bình Xuyên 692 doanh nghiệp
- 1 Công ty TNHH Act On Vina Lô C1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500778232
- 2 Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Phúc Tiến Thôn Chân Sơn, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500775432
- 3 Công ty TNHH Agc Automotive Việt Nam Nhà xưởng tiêu chuẩn số 5, Lô C7-18, KCN Thăng Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam. 2500676061
- 4 Chi nhánh công ty TNHH Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Sirline Hà Nam Việt Nam Nhà xưởng I18-2, Lô I18, Khu công nghiệp Bá Thiện - Phân khu 1, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 0700884805-001
- 5 Công ty TNHH Actro Vina Lô A5-3, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 2500550037
- 6 Công ty CP Thông Minh MK Vĩnh Phúc Lô E-4A, khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam. 2500695875
- 7 Công ty TNHH Xây dựng Và thương mại Chí Tín Thôn Tam Lộng, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 2500713299
- 8 Công ty TNHH Bao Bì Yuesheng Việt Nam Thôn Xây Dựng, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500778419
- 9 Công ty cổ phần Industrial Coating Group I16-5, Lô I16, Khu công nghiệp Bá Thiện- Phân khu 1, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500776041
- 10 Công ty TNHH Thương mại MC Bike Thôn Hương Vị, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam. 2500777856
Nơi khác trong Tỉnh Phú Thọ 45.681 doanh nghiệp
- 1 Công ty cổ phần Khảo Sát Và Đo Đạc Hà Đông - Chi nhánh Thanh Sơn Khu Dẹ 1, Xã Văn Miếu, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 0104228739-037
- 2 Công ty TNHH GMKT Việt Nam Khu 9, Xã Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam. 2601152032
- 3 Công ty TNHH Công Nghệ Nét Việt Nam Khu đất ở cho ND và CBCNV Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500779476
- 4 Công ty TNHH Tư Vấn Và xây dựng Hải Linh Số Nhà 53, Đường Tô Hiến Thành, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 2500391683
- 5 Công ty TNHH Đầu tư Và phát triển Giáo Dục Gia Hân Khu Đông Tiến, Xã Chí Đám, Phú Thọ, Việt Nam. 2601115383
- 6 Công ty TNHH TMDV An Tuyên Phutho Số 35 Thôn Cao Quang, Phường Xuân Hòa, Phú Thọ, Việt Nam. 2500777581
- 7 Công ty TNHH Một thành viên Quảng Cáo Hòa Bình Số nhà 72 - đường Lê Thánh Tông - Tổ 11, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 5400563214
- 8 Công ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Benex Media Xóm Rét, Xã Khả Cửu, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2601157337
- 9 Doanh nghiệp tư nhân Anh Chung Khu 8, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ 2600229966
- 10 Công ty TNHH An Phát PT Khu 18 Hanh Cù, Xã Thanh Ba, Phú Thọ, Việt Nam. 2601096934
Xếp theo lượt xem trên FindBase trong 90 ngày gần nhất, chỉ tính đơn vị đang hoạt động. Đây không phải xếp hạng quy mô hay doanh thu.
🆕 Doanh nghiệp mới đăng ký tại Xã Bình Xuyên
- 1 Công ty TNHH TM Và dịch vụ Hoàng My Vĩnh Phúc Thôn Quảng Khai, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500783352
- 2 Công ty TNHH Giáo Dục Và phát triển Nguồn Nhân Lực Nguyễn Tất Thành Thôn Cổ Độ, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500783345
- 3 Công ty TNHH Dịch vụ Cẩu Và vận tải Minh Anh TDP Cơ Quan, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500778786
- 4 Công ty TNHH QD Plastic TDP Cổ Độ, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam. 2500778634
- 5 Công ty TNHH Bao Bì Yuesheng Việt Nam Thôn Xây Dựng, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500778419
- 6 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Và thương mại Đ&T Thôn Vĩnh Phượng, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500778289
- 7 Công ty TNHH Act On Vina Lô C1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500778232
- 8 Công ty TNHH Thương mại MC Bike Thôn Hương Vị, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam. 2500777856
- 9 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thiên Phú VP Thôn Chân Sơn, Xã Bình Xuyên, Phú Thọ, Việt Nam. 2500776919
- 10 Công ty cổ phần Industrial Coating Group I16-5, Lô I16, Khu công nghiệp Bá Thiện- Phân khu 1, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 2500776041
🏢 Chi nhánh và đơn vị liên quan
📈 Lượt xem hồ sơ
Trong 30 ngày gần nhất, hồ sơ này được mở 5 lượt, trung bình 0,2 lượt mỗi ngày. Bảy ngày qua có 1 lượt, giảm 50% so với bảy ngày trước đó (2 lượt). Cộng dồn từ đầu là 6 lượt.
