Công ty TNHH Vietjet Tours
SN 38 Nguyễn Du, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt Nam.
Công ty TNHH Vietjet Tours có mã số thuế 2802281408, hoạt động từ ngày 05/05/2015. Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Dung. Ngành nghề chính: Đại lý du lịch (mã 79110), cùng 399 ngành khác. Trụ sở tại SN 38 Nguyễn Du, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt Nam. — sau sáp nhập 01/7/2025 nay thuộc Phường Hạc Thành, trước là Phường Điện Biên. Tình trạng: Đang hoạt động.
📋 Thông tin pháp lý
| Mã số thuế | 2802281408 |
|---|---|
| Địa chỉ | SN 38 Nguyễn Du, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt Nam. |
| Địa giới hiện nay |
Mới từ 01/7/2025
Phường Hạc Thành
Tỉnh Thanh Hóa
SN 38 Nguyễn Du, Phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
|
| Địa giới cũ | Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa trước 01/7/2025 |
| Loại đơn vị | Doanh nghiệp / trụ sở chính |
| Người đại diện | Lê Thị Dung |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 05/05/2015 |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
📞 Liên hệ
- 037385•••• Gửi yêu cầu ẩn số phone
Chỉ tài khoản đã được quản trị viên duyệt mới xem được số đầy đủ — số điện thoại của chi nhánh và hộ kinh doanh thường là số cá nhân của chủ. Chính sách hiển thị
🏭 Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính
- 1 Công ty TNHH Một thành viên thương mại Du Lịch Thuận Phát Số nhà 15A Lê Khôi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt Nam. 2802313138
- 2 Công ty cổ phần Du Lịch Việt Nam - Thanh Hoá Phố Vệ Yên 2, Phường Đông Quang, Thanh Hóa, Việt Nam. 2801291675
- 3 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Và Du Lịch Sầm Sơn Tầng 2 số nhà 120 Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt Nam. 2802422747
- 4 Công ty TNHH Đầu tư Và Du Lịch Hải Tiến Số nhà 18, đường HT4, Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa, Việt Nam. 2801958905
- 5 Công ty cổ phần đầu tư Và Du Lịch Hồng Đức Lô 10 MBQH 1865, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa, Việt Nam. 2801734380
- 6 Công ty TNHH Du Lịch Tường Anh SN 12 Ngõ Phú Cường, đường nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt Nam. 2801680382
- 7 Công ty TNHH Thương mại & Du Lịch Quốc Tế Long Hải Phố 6, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa, Việt Nam. 2801664976
- 8 Công ty TNHH TM Và DV Bảo Tín SN 660 đường An Dương Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa, Việt Nam. 2802554912
- 9 Công ty TNHH DVDL Hùng Cường Số nhà 156 đường Lưu Bình Thái, thôn Xa Thư, Xã Quảng Bình, Thanh Hóa, Việt Nam. 2802459539
- 10 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Và Du Lịch Ngôi Sao 37G Đội Cung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt Nam. 2802476661
🧾 Thông tin xuất hoá đơn
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH VIETJET TOURS Mã số thuế: 2802281408 Địa chỉ: SN 38 Nguyễn Du, Phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ trên đây đã viết lại theo địa giới hành chính mới sau
sáp nhập ngày 01/7/2025. Hoá đơn điện tử lập từ mốc này ghi theo
địa chỉ mới — Nghị định 70/2025/NĐ-CP; giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp thì không bắt buộc đổi.
Địa chỉ trên giấy đăng ký: SN 38 Nguyễn Du, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa, Việt Nam.
🏭 Ngành nghề kinh doanh
| 79110 | Đại lý du lịch ngành chính |
| 01110 | Trồng lúa |
| 01120 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 01130 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 01140 | Trồng cây mía |
| 01150 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| 01160 | Trồng cây lấy sợi |
| 01170 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 01190 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 01220 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 01230 | Trồng cây điều |
| 01240 | Trồng cây hồ tiêu |
| 01250 | Trồng cây cao su |
| 01260 | Trồng cây cà phê |
| 01270 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 01290 | Trồng cây lâu năm khác |
| 01300 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp |
| 01410 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 01420 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| 01440 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 01450 | Chăn nuôi lợn |
| 01490 | Chăn nuôi khác |
| 01500 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 01610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 01620 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 01630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 01640 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 01700 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan |
| 02210 | Khai thác gỗ |
| 02220 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 02300 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác |
| 02400 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 03110 | Khai thác thủy sản biển |
| 0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
| 03210 | Nuôi trồng thủy sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| 03230 | Sản xuất giống thủy sản |
| 05100 | Khai thác và thu gom than cứng |
| 05200 | Khai thác và thu gom than non |
| 06100 | Khai thác dầu thô |
| 06200 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
| 07100 | Khai thác quặng sắt |
| 07210 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium |
| 07300 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 08910 | Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón |
| 08920 | Khai thác và thu gom than bùn |
| 08930 | Khai thác muối |
| 08990 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
| 09100 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên |
| 09900 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 10500 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 10620 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 10710 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 10720 | Sản xuất đường. |
| 10730 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 10740 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 10800 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| 11010 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 11020 | Sản xuất rượu vang |
| 11030 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |
| 13110 | Sản xuất sợi |
| 13120 | Sản xuất vải dệt thoi |
| 13130 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 13210 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 13220 | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) |
| 13230 | Sản xuất thảm, chăn đệm |
| 13240 | Sản xuất các loại dây bện và lưới |
| 13290 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
| 14100 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 14200 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
| 14300 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 15110 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú |
| 15120 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| 15200 | Sản xuất giày dép |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 16210 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 16220 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 16230 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 17010 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 17090 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 18110 | In ấn |
| 18120 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 18200 | Sao chép bản ghi các loại |
| 19100 | Sản xuất than cốc |
| 19200 | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế |
| 20110 | Sản xuất hóa chất cơ bản |
| 20120 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
| 20210 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp |
| 2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 20290 | Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu |
| 20300 | Sản xuất sợi nhân tạo |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 22110 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
| 22120 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 23100 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh |
| 23910 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 23920 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 23930 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 23950 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 23960 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
| 23990 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| 24100 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 24200 | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý |
| 24310 | Đúc sắt, thép |
| 24320 | Đúc kim loại màu |
| 25110 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 25120 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 25130 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
| 25200 | Sản xuất vũ khí và đạn dược |
| 25910 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 25920 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 25930 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 26100 | Sản xuất linh kiện điện tử |
| 26200 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
| 26300 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 26400 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 26510 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
| 26520 | Sản xuất đồng hồ |
| 26600 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp |
| 26700 | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học |
| 26800 | Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học |
| 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
| 27200 | Sản xuất pin và ắc quy |
| 27310 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
| 27320 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
| 27330 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
| 27400 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 27500 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
| 27900 | Sản xuất thiết bị điện khác |
| 28110 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) |
| 28120 | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu |
| 28130 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác |
| 28140 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động |
| 28150 | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung |
| 28160 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
| 28170 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) |
| 28180 | Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén |
| 28190 | Sản xuất máy thông dụng khác |
| 28210 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 28220 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại |
| 28230 | Sản xuất máy luyện kim |
| 28240 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
| 28250 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá |
| 28260 | Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da |
| 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 29100 | Sản xuất xe có động cơ |
| 29200 | Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc |
| 29300 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ |
| 30110 | Đóng tàu và cấu kiện nổi |
| 30120 | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí |
| 30200 | Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe |
| 30300 | Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan |
| 30400 | Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội |
| 30910 | Sản xuất mô tô, xe máy |
| 30920 | Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật |
| 30990 | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu |
| 32110 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan |
| 32120 | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan |
| 32200 | Sản xuất nhạc cụ |
| 32300 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
| 32400 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 32900 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 33110 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 33120 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 33130 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 33140 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 33150 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 33190 | Sửa chữa thiết bị khác |
| 35200 | Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống |
| 3530 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá |
| 36000 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 38110 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 38210 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 39000 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 41000 | Xây dựng nhà các loại |
| 42200 | Xây dựng công trình công ích |
| 42900 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 43110 | Phá dỡ |
| 43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 43210 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí |
| 43290 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 43300 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 43900 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 45120 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) |
| 45200 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 45420 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 46310 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 46340 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 46530 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 46900 | Bán buôn tổng hợp |
| 47110 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 47210 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47230 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47240 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47300 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47420 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47530 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47610 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47620 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47630 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47640 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 47910 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 47990 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 49110 | Vận tải hành khách đường sắt |
| 49120 | Vận tải hàng hóa đường sắt |
| 49200 | Vận tải bằng xe buýt |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 49400 | Vận tải đường ống |
| 5011 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 51100 | Vận tải hành khách hàng không |
| 51200 | Vận tải hàng hóa hàng không |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5223 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 53100 | Bưu chính |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 56210 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 58120 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ |
| 58130 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ |
| 58190 | Hoạt động xuất bản khác |
| 58200 | Xuất bản phần mềm |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 59120 | Hoạt động hậu kỳ |
| 59130 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5914 | Hoạt động chiếu phim |
| 59200 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
| 60100 | Hoạt động phát thanh |
| 60210 | Hoạt động truyền hình |
| 60220 | Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác |
| 61100 | Hoạt động viễn thông có dây |
| 61200 | Hoạt động viễn thông không dây |
| 61300 | Hoạt động viễn thông vệ tinh |
| 6190 | Hoạt động viễn thông khác |
| 62010 | Lập trình máy vi tính |
| 62020 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| 62090 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
| 63110 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
| 63120 | Cổng thông tin |
| 63210 | Hoạt động thông tấn |
| 63290 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
| 64110 | Hoạt động ngân hàng trung ương |
| 64190 | Hoạt động trung gian tiền tệ khác |
| 64200 | Hoạt động công ty nắm giữ tài sản |
| 64300 | Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác |
| 64910 | Hoạt động cho thuê tài chính |
| 64990 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) |
| 65200 | Tái bảo hiểm |
| 66110 | Quản lý thị trường tài chính |
| 66120 | Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán |
| 66190 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| 66210 | Đánh giá rủi ro và thiệt hại |
| 66220 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm |
| 66290 | Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội |
| 66300 | Hoạt động quản lý quỹ |
| 68100 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 68200 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 6910 | Hoạt động pháp luật |
| 69200 | Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế |
| 70100 | Hoạt động của trụ sở văn phòng |
| 70200 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 71200 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 72100 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật |
| 72200 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn |
| 73100 | Quảng cáo |
| 73200 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 74100 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 74200 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 75000 | Hoạt động thú y |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 77210 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 77220 | Cho thuê băng, đĩa video |
| 77290 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 77400 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
| 78100 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 78200 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 79120 | Điều hành tua du lịch |
| 79200 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 80100 | Hoạt động bảo vệ cá nhân |
| 80200 | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn |
| 80300 | Dịch vụ điều tra |
| 81100 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 81210 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 81290 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
| 81300 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 82110 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 82200 | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi |
| 82300 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 82910 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng |
| 82920 | Dịch vụ đóng gói |
| 82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8411 | Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp |
| 84120 | HĐ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, GD, VH và các dv xã hội khác (trừ bảo đảm XH bắt buộc) |
| 84130 | Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành. |
| 84210 | Hoạt động ngoại giao |
| 84220 | Hoạt động quốc phòng |
| 84230 | Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội |
| 84300 | Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc. |
| 85100 | Giáo dục mầm non |
| 85200 | Giáo dục tiểu học |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp |
| 8532 | Đào tạo trung cấp |
| 85410 | Đào tạo cao đẳng |
| 85420 | Đào tạo đại học và sau đại học |
| 85510 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 85520 | Giáo dục văn hóa nghệ thuật |
| 85590 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 85600 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| 8610 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 86910 | Hoạt động y tế dự phòng |
| 86920 | Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng |
| 86990 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| 8710 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng |
| 8720 | Hoạt động chăm sóc sức khỏe người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện |
| 8730 | Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc |
| 8810 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật |
| 88900 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác |
| 90000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 91010 | Hoạt động thư viện và lưu trữ |
| 91020 | Hoạt động bảo tồn, bảo tàng |
| 91030 | Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên |
| 93110 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 93120 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
