Doanh nghiệp theo ngành nghề tại Tỉnh Gia Lai
Theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cấp bốn chữ số — đúng cấp mà hồ sơ đăng ký thuế dùng. Cột Doanh nghiệp là số đơn vị khai ngành đó làm ngành chính.
🏭 Ngành có doanh nghiệp tại Tỉnh Gia Lai 376 ngành
| # | Mã ngành | Tên ngành | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| 361 | 6612 | Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán | 1 |
| 362 | 7500 | Hoạt động thú y | 1 |
| 363 | 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | 1 |
| 364 | 8413 | Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành | 1 |
| 365 | 8521 | Giáo dục tiểu học | 1 |
| 366 | 8890 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác | 1 |
| 367 | 9020 | Hoạt động biểu diễn nghệ thuật | 1 |
| 368 | 9200 | Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc | 1 |
| 369 | 9319 | Hoạt động thể thao khác | 1 |
| 370 | 9499 | Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu | 1 |
| 371 | 9510 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông | 1 |
| 372 | 9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | 1 |
| 373 | 9521 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | 1 |
| 374 | 9522 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | 1 |
| 375 | 9630 | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ và các dịch vụ liên quan | 1 |
| 376 | 9633 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ | 1 |
Ngành chưa có dữ liệu 201 ngành
Ngành nghề đang được bổ sung dần theo từng lượt tra cứu. Những ngành dưới đây chưa có doanh nghiệp nào trong kho.