Doanh nghiệp theo ngành nghề tại Tỉnh Lai Châu
Theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cấp bốn chữ số — đúng cấp mà hồ sơ đăng ký thuế dùng. Cột Doanh nghiệp là số đơn vị khai ngành đó làm ngành chính.
🏭 Ngành có doanh nghiệp tại Tỉnh Lai Châu 192 ngành
| # | Mã ngành | Tên ngành | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| 181 | 8220 | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi | 1 |
| 182 | 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 1 |
| 183 | 8411 | Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp | 1 |
| 184 | 8413 | Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành | 1 |
| 185 | 8511 | Giáo dục nhà trẻ | 1 |
| 186 | 8523 | Giáo dục trung học phổ thông | 1 |
| 187 | 8691 | Hoạt động y tế dự phòng | 1 |
| 188 | 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | 1 |
| 189 | 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 1 |
| 190 | 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | 1 |
| 191 | 9522 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | 1 |
| 192 | 9631 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | 1 |
Ngành chưa có dữ liệu 385 ngành
Ngành nghề đang được bổ sung dần theo từng lượt tra cứu. Những ngành dưới đây chưa có doanh nghiệp nào trong kho.