Doanh nghiệp theo ngành nghề tại Tỉnh Thái Nguyên
Theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cấp bốn chữ số — đúng cấp mà hồ sơ đăng ký thuế dùng. Cột Doanh nghiệp là số đơn vị khai ngành đó làm ngành chính.
🏭 Ngành có doanh nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên 377 ngành
| # | Mã ngành | Tên ngành | Doanh nghiệp |
|---|---|---|---|
| 361 | 8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu | 1 |
| 362 | 8790 | Hoạt động chăm sóc tập trung khác | 1 |
| 363 | 9020 | Hoạt động biểu diễn nghệ thuật | 1 |
| 364 | 9039 | Hoạt động hỗ trợ khác cho sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật | 1 |
| 365 | 9102 | Hoạt động bảo tồn, bảo tàng | 1 |
| 366 | 9103 | Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên | 1 |
| 367 | 9319 | Hoạt động thể thao khác | 1 |
| 368 | 9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | 1 |
| 369 | 9521 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | 1 |
| 370 | 9532 | Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy | 1 |
| 371 | 9621 | Dịch vụ làm tóc | 1 |
| 372 | 9622 | Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác | 1 |
| 373 | 9623 | Dịch vụ spa và xông hơi | 1 |
| 374 | 9633 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ | 1 |
| 375 | 9690 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác | 1 |
| 376 | 9700 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình | 1 |
| 377 | 9820 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | 1 |
Ngành chưa có dữ liệu 200 ngành
Ngành nghề đang được bổ sung dần theo từng lượt tra cứu. Những ngành dưới đây chưa có doanh nghiệp nào trong kho.