Công ty cổ phần Tập Đoàn Sun New Group
Tầng 2 Số 69 phố Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam.
Công ty cổ phần Tập Đoàn Sun New Group có mã số thuế 0109590798, hoạt động từ ngày 12/04/2021. Người đại diện theo pháp luật: Bùi Giang Nam. Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở (mã 4101), cùng 178 ngành khác. Trụ sở tại Tầng 2 Số 69 phố Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam.. Tình trạng: Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
📋 Thông tin pháp lý
| Mã số thuế | 0109590798 |
|---|---|
| Địa chỉ | Tầng 2 Số 69 phố Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Địa giới hiện nay | Mới từ 01/7/2025 Phường Thanh Liệt Thành phố Hà Nội |
| Loại đơn vị | Doanh nghiệp / trụ sở chính |
| Người đại diện | Bùi Giang Nam |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 12/04/2021 |
| Loại hình doanh nghiệp | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký |
📞 Liên hệ
Không có số điện thoại nào hiển thị công khai.
Chỉ tài khoản đã được quản trị viên duyệt mới xem được số đầy đủ — số điện thoại của chi nhánh và hộ kinh doanh thường là số cá nhân của chủ. Chính sách hiển thị
🏭 Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính
- 1 Công ty TNHH Xuân Long Ba Vì Số nhà 06 ngõ 95 thôn Tân An, Xã Bất Bạt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111465917
- 2 Công ty cổ phần Archilux Số nhà 15, ngõ 12, đội 7, thôn Thượng 2 Phùng Xá, Xã Hồng Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111533412
- 3 Công ty cổ phần Ak Tech Số 3A Ngách 39 Ngõ 188 Tân Triều, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0109164461
- 4 Công ty cổ phần A.T.A Việt Nam Số 10 - D8 khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP Hà Nội, Việt Nam. 0106040926
- 5 Công ty TNHH 1TV Đầu tư xây dựng Và thương mại Ad Vina Số 9, Ngõ 198B Đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111328396
- 6 Công ty cổ phần 118 Thăng Long Đông Đô Việt Nam Thửa 221G, tổ dân phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội, Việt Nam. 0107534413
- 7 Công ty TNHH Xây dựng Và thương mại Bảo Phát Việt Số 49C/667/2 Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam 0111623183
- 8 Công ty cổ phần đầu tư Giv Thôn Hoàng Xá, Xã Yên Lãng, TP Hà Nội, Việt Nam 0111516463
- 9 Công ty cổ phần Cơ Khí Và phát triển thương mại Phúc Hưng Thôn Phú Tàng, Xã Đa Phúc, TP Hà Nội, Việt Nam. 0110101794
- 10 Công ty TNHH Tư Vấn xây dựng Và thương mại Đại Dương Nhà số 2, ngõ 8 đường Bảo Đà, Thôn Dộc, Xã Bình Minh, TP Hà Nội, Việt Nam 0111546556
🧾 Thông tin xuất hoá đơn
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUN NEW GROUP Mã số thuế: 0109590798 Địa chỉ: Tầng 2 Số 69 phố Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam.
🏭 Ngành nghề kinh doanh
| 4101 | Xây dựng nhà để ở ngành chính |
| 0111 | Trồng lúa |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0114 | Trồng cây mía |
| 0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| 0116 | Trồng cây lấy sợi |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0123 | Trồng cây điều |
| 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| 0125 | Trồng cây cao su |
| 0126 | Trồng cây cà phê |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| 0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
| 0520 | Khai thác và thu gom than non |
| 0710 | Khai thác quặng sắt |
| 0730 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 0891 | Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón |
| 0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
| 0893 | Khai thác muối |
| 0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
| 0990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 1520 | Sản xuất giày dép |
| 1811 | In ấn |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 2211 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
| 2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 2420 | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý |
| 2431 | Đúc sắt, thép |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
| 2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 2651 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
| 2680 | Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học |
| 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
| 2720 | Sản xuất pin và ắc quy |
| 2732 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
| 2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
| 2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
| 2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
| 2811 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) |
| 2812 | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu |
| 2813 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác |
| 2814 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động |
| 2815 | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung |
| 2816 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
| 2817 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) |
| 2818 | Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén |
| 2819 | Sản xuất máy thông dụng khác |
| 2821 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 2822 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại |
| 2823 | Sản xuất máy luyện kim |
| 2825 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá |
| 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 3240 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
| 3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 4921 | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
📊 Thống kê doanh nghiệp tại Phường Thanh Liệt
Toàn Thành phố Hà Nội: 431.681 doanh nghiệp, trong đó 282.555 đang hoạt động.
Ngành nghề phổ biến
- BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC 3.107
- HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ 2.794
- CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 2.410
- HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2.121
- XÂY DỰNG 1.935
- VẬN TẢI KHO BÃI 1.670
Theo loại hình
- Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
- 669
- Công ty cổ phần ngoài NN
- 498
- Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
- 8
- Doanh nghiệp tư nhân
- 7
- Khác
- 6
- Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
- 3
Theo tình trạng
- Đang hoạt động
- 2.025
- Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
- 1.172
- Ngừng hoạt động, chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế
- 407
- Tạm ngừng hoạt động
- 168
- Ngừng hoạt động, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế
- 157
- Chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
- 78
- Đã chuyển cơ quan thuế quản lý
- 3
📍 Doanh nghiệp cùng khu vực
Tại Phường Thanh Liệt 4.010 doanh nghiệp
- 1 Công ty cổ phần Tập Đoàn Tuệ Châu BT4.15, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111477461
- 2 Công ty cổ phần Giáo Dục Ez Việt Nam Nhà R7.15B khu đô thị Eden Rose, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0107016161
- 3 Công ty TNHH Thương mại Và dịch vụ Hoàng Hải Hà Nội Km2+500 đường Phan Trọng Tuệ, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0107311583
- 4 Công ty TNHH Invoy Số 66A, Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam 0111539196
- 5 Công ty cổ phần đầu tư Và xây dựng Số 18 Số 471 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0800001612
- 6 Công ty cổ phần Ak Tech Số 3A Ngách 39 Ngõ 188 Tân Triều, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0109164461
- 7 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ kỹ thuật Quốc Bảo Đội 6, Thôn Yên Xá, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0105806735
- 8 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Dũng Đạt Số nhà 62, Tập thể 116, Ngõ 163, TDP đường Chiến Thắng, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam 0111615707
- 9 Công ty cổ phần xây dựng Và Hạ Tầng Phú Quý Số nhà 09 ngách 39 ngõ 734 đường Kim Giang, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0600368412
- 10 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Nava Nhà số 8, ngách 18, ngõ 902 đường Kim Giang, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111441521
Nơi khác trong Thành phố Hà Nội 431.681 doanh nghiệp
- 1 Công ty TNHH Đồ Thờ Vạn Phước Nhà Số 09 Ngách 77/17, Thôn Thượng, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111552091
- 2 Công ty TNHH SX Và TM Bao Bì Hoàng Vinh Số 11 hẻm 358/40/72 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111137641
- 3 Ngân Hàng thương mại cổ phần đầu tư Và phát triển Việt Nam Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam. 0100150619
- 4 Công ty cổ phần Vinhomes Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, Việt Nam. 0102671977
- 5 Công ty TNHH Thiết Kế Và phát triển Sản Phẩm Việt Nam Số nhà 35, ngõ 19, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam. 0105687679
- 6 Công ty TNHH A-Zian Tầng 4, số 6 tổ 18 Khu Văn Công Quân Đội phố Mai Dịch, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội, Việt Nam. 0110997612
- 7 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tập Đoàn Ruby Tầng 9, Toà nhà HudLand, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 5300249607
- 8 Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá Quý Huy Thành Số 23/100 phố Đội Cấn, Phường Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 0101892596
- 9 Hợp tác xã vận tải Nam Anh Tầng 5 số 43 KTT Thủy Sản ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111615915
- 10 Công ty cổ phần Ak101 Kim Ngọc Mãn Đường Thôn Nội Đồng, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111418346
Xếp theo lượt xem trên FindBase trong 90 ngày gần nhất, chỉ tính đơn vị đang hoạt động. Đây không phải xếp hạng quy mô hay doanh thu.
🆕 Doanh nghiệp mới đăng ký tại Phường Thanh Liệt
- 1 Công ty TNHH Phát triển xây dựng Phương Chi Số 8, ngách 20, ngõ 634 đường Kim Giang, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0107743569
- 2 Công ty TNHH Sora Green Tea 15a ngõ 214 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam 0111619451
- 3 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Dũng Đạt Số nhà 62, Tập thể 116, Ngõ 163, TDP đường Chiến Thắng, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam 0111615707
- 4 Công ty TNHH Cines 21 LK14 Khu đô thị Tổng Cục 5 Yên Xá, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam 0111615697
- 5 Công ty TNHH Pta Holdings Số nhà 16, ngõ 140, ngách 01, đường Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111556610
- 6 Công ty TNHH Công Nghệ QHG Việt Nam LK7-16, Tổng cục 5 - Bộ công an, Tổ dân phố số 7, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111556603
- 7 Công ty TNHH MTV Công Nghệ Giáo Dục Phụng Hiếu Số 86, Đường Tân Triều Mới, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111556579
- 8 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Minh Châu Global NV1-58 Tổng Cục V, Yên Xá, Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam 0111555712
- 9 Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Fig Số 16BT4 Đường Yên Xá, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111555705
- 10 Công ty TNHH Mây Concepts Việt Nam Số 68 ngõ 66B phố Triều Khúc (Thửa đất số 09-1, tờ bản đồ số 16) Thôn Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111555624
🏢 Chi nhánh và đơn vị liên quan
📈 Lượt xem hồ sơ
Trong 30 ngày gần nhất, hồ sơ này được mở 3 lượt, trung bình 0,1 lượt mỗi ngày. Bảy ngày qua có 1 lượt, giảm 50% so với bảy ngày trước đó (2 lượt). Cộng dồn từ đầu là 3 lượt.
Đây là số lượt mở trang hồ sơ trên FindBase, không phải chỉ số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
📈 Lượt xem địa bàn Phường Thanh Liệt
Cấp phường/xã 4.010 doanh nghiệp Xem danh sách doanh nghiệp tại Phường Thanh Liệt →
Trong 30 ngày gần nhất, các trang thuộc Phường Thanh Liệt trên FindBase được mở 13.724 lượt, trung bình 457,5 lượt mỗi ngày. Ngày nhiều lượt nhất là 03/10 với 3047 lượt. Bảy ngày qua có 3.281 lượt, giảm 65% so với bảy ngày trước đó (9.378 lượt). Cộng dồn từ đầu là 14.242 lượt.
Đây là lượt mở trang trên FindBase thuộc Phường Thanh Liệt — trang danh sách địa bàn và trang hồ sơ của doanh nghiệp có trụ sở tại đây. Không phải số lượt truy cập website của địa phương, cũng không phải chỉ số kinh tế nào.
📈 Lượt xem địa bàn Thành phố Hà Nội
Cấp tỉnh/thành 431.681 doanh nghiệp Xem danh sách doanh nghiệp tại Thành phố Hà Nội →
Trong 30 ngày gần nhất, các trang thuộc Thành phố Hà Nội trên FindBase được mở 1.328.095 lượt, trung bình 44269,8 lượt mỗi ngày. Ngày nhiều lượt nhất là 05/10 với 160389 lượt. Bảy ngày qua có 400.060 lượt, giảm 50% so với bảy ngày trước đó (807.894 lượt). Cộng dồn từ đầu là 1.411.428 lượt.
Đây là lượt mở trang trên FindBase thuộc Thành phố Hà Nội — trang danh sách địa bàn và trang hồ sơ của doanh nghiệp có trụ sở tại đây. Không phải số lượt truy cập website của địa phương, cũng không phải chỉ số kinh tế nào.
Dữ liệu cập nhật . Thông tin tổng hợp từ nguồn công khai, không thay thế việc xác minh tại cơ quan có thẩm quyền.