Công ty cổ phần Dược Phẩm Sun France
LK1-10 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam.
Công ty cổ phần Dược Phẩm Sun France có mã số thuế 0110319261, hoạt động từ ngày 13/04/2023. Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Văn Thắng. Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (mã 4649), cùng 240 ngành khác. Trụ sở tại LK1-10 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. — sau sáp nhập 01/7/2025 nay thuộc Xã Thanh Trì, trước là Phường Hoàng Liệt. Tình trạng: Đang hoạt động.
📋 Thông tin pháp lý
| Mã số thuế | 0110319261 |
|---|---|
| Địa chỉ | LK1-10 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Địa giới hiện nay |
Mới từ 01/7/2025
Xã Thanh Trì
Thành phố Hà Nội
LK1-10 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, Xã Thanh Trì, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
|
| Địa giới cũ | Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội trước 01/7/2025 |
| Loại đơn vị | Doanh nghiệp / trụ sở chính |
| Người đại diện | Đỗ Văn Thắng |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 13/04/2023 |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
📞 Liên hệ
- 098268•••• Gửi yêu cầu ẩn số phone
Chỉ tài khoản đã được quản trị viên duyệt mới xem được số đầy đủ — số điện thoại của chi nhánh và hộ kinh doanh thường là số cá nhân của chủ. Chính sách hiển thị
🏭 Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính
- 1 Công ty TNHH A-Zian Tầng 4, số 6 tổ 18 Khu Văn Công Quân Đội phố Mai Dịch, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội, Việt Nam. 0110997612
- 2 Công ty TNHH Đông Dược Đồng Hưng Đường Số 91 Đại Từ, Phường Định Công, TP Hà Nội, Việt Nam. 0600444367
- 3 Công ty TNHH 1 Thành Viên Edoly Tầng 3 tòa T2X, Thăng Long Victory, Xã An Khánh, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111532289
- 4 Công ty TNHH Thương mại Và dịch vụ Thuận Dương Số 110 ngõ 364 đường Giải Phóng, Phường Định Công, TP Hà Nội, Việt Nam 0111548472
- 5 Công ty TNHH Cơ Điện Minh Ngọc Xanh Số 237 đường Mỹ Hà, Xã Hồng Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111489883
- 6 Công ty TNHH Thế Giới Nhà Thông Minh Thôn Đại Khang, Xã Đại Thanh, TP Hà Nội, Việt Nam. 0107283600
- 7 Công ty trách nhiệm hữu hạn Mjuzu Gold Việt Nam Liền kề 116, Khu hành chính 2, Xã Quảng Oai, TP Hà Nội, Việt Nam 0111524778
- 8 Công ty TNHH Atico Group Số 08/33 Đường Thúy Hội, Xã Ô Diên, TP Hà Nội, Việt Nam. 0110458353
- 9 Công ty cổ phần 361 Global NO7B-LK30 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam. 0110287309
- 10 Công ty TNHH Thương mại Minh Hoàng Linh Thôn Đồng, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam 0111538957
🧾 Thông tin xuất hoá đơn
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUN FRANCE Mã số thuế: 0110319261 Địa chỉ: LK1-10 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, Xã Thanh Trì, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ trên đây đã viết lại theo địa giới hành chính mới sau
sáp nhập ngày 01/7/2025. Hoá đơn điện tử lập từ mốc này ghi theo
địa chỉ mới — Nghị định 70/2025/NĐ-CP; giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp thì không bắt buộc đổi.
Địa chỉ trên giấy đăng ký: LK1-10 Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam.
🏭 Ngành nghề kinh doanh
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình ngành chính |
| 0610 | Khai thác dầu thô |
| 0620 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
| 0710 | Khai thác quặng sắt |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 0891 | Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón |
| 0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |
| 1311 | Sản xuất sợi |
| 1312 | Sản xuất vải dệt thoi |
| 1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
| 1399 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
| 1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 1420 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
| 1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 1511 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú |
| 1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| 1520 | Sản xuất giày dép |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 1811 | In ấn |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 1820 | Sao chép bản ghi các loại |
| 1910 | Sản xuất than cốc |
| 1920 | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế |
| 2011 | Sản xuất hóa chất cơ bản |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
| 2021 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp |
| 2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2029 | Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu |
| 2030 | Sản xuất sợi nhân tạo |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 2211 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
| 2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 2310 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
| 2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| 2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
| 2420 | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý |
| 2431 | Đúc sắt, thép |
| 2432 | Đúc kim loại màu |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 2513 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
| 2630 | Sản xuất thiết bị truyền thông |
| 2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
| 2651 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển |
| 2652 | Sản xuất đồng hồ |
| 2660 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp |
| 2670 | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học |
| 2680 | Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học |
| 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
| 2720 | Sản xuất pin và ắc quy |
| 2731 | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học |
| 2732 | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
| 2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
| 2740 | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng |
| 2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
| 2790 | Sản xuất thiết bị điện khác |
| 2811 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) |
| 2812 | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu |
| 2813 | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác |
| 2814 | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động |
| 2815 | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung |
| 2816 | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp |
| 2817 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) |
| 2818 | Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén |
| 2819 | Sản xuất máy thông dụng khác |
| 2821 | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 2822 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại |
| 2823 | Sản xuất máy luyện kim |
| 2824 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
| 2825 | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá |
| 2826 | Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da |
| 2829 | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 2910 | Sản xuất xe có động cơ |
| 2930 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe |
| 3012 | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí |
| 3091 | Sản xuất mô tô, xe máy |
| 3211 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan |
| 3212 | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan |
| 3220 | Sản xuất nhạc cụ |
| 3230 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
| 3240 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 3314 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 3530 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thủy nội địa |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5320 | Chuyển phát |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 5911 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5920 | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc |
| 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 7211 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên |
| 7212 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
| 7213 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược |
| 7310 | Quảng cáo |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 7500 | Hoạt động thú y |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 7740 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
| 7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 8220 | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 8511 | Giáo dục nhà trẻ |
| 8512 | Giáo dục mẫu giáo |
| 8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 8552 | Giáo dục văn hóa nghệ thuật |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| 9521 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng |
| 9522 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình |
📊 Thống kê doanh nghiệp tại Xã Thanh Trì
Toàn Thành phố Hà Nội: 431.681 doanh nghiệp, trong đó 282.555 đang hoạt động.
Ngành nghề phổ biến
- BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC 1.204
- HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ 1.052
- CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 990
- XÂY DỰNG 770
- HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 737
- VẬN TẢI KHO BÃI 731
Theo loại hình
- Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
- 344
- Công ty cổ phần ngoài NN
- 214
- Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
- 22
- Doanh nghiệp tư nhân
- 6
- Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
- 5
- Khác
- 2
Theo tình trạng
- Đang hoạt động
- 984
- Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
- 362
- Ngừng hoạt động, chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế
- 146
- Ngừng hoạt động, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế
- 87
- Tạm ngừng hoạt động
- 75
- Chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
- 48
- Chưa xác định
- 1
📍 Doanh nghiệp cùng khu vực
Tại Xã Thanh Trì 1.703 doanh nghiệp
- 1 Công ty cổ phần A - One Số 9 C5 Thôn Lưu Phái, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0110143025
- 2 Công ty cổ phần Bao Bì Và Công Nghệ Việt Tầng 2, tòa nhà MPV, TT 4-5, khu đô thị Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0107869427
- 3 Công ty TNHH Tư Vấn Và đầu tư phát triển Địa Ốc An Khang Thôn Lưu Phái, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 0111515519
- 4 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Mia Shophouse số 02, tòa A, Chung cư TECCO DIAMOND, Thôn Lưu Phái, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111555670
- 5 Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Chung Thôn Lưu Phái, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111527105
- 6 Công ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng THC Số nhà 24A3, Tập thể tiểu đoàn 8, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 0111542985
- 7 Công ty TNHH B.E.L.L Việt Nam Thôn Tự Khoát, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0109587308
- 8 Công ty cổ phần Aptmetal Quang Trung BT4-5, khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0101998017
- 9 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuyển Nhà Tâm An Moving Số B32, ngõ 1 xóm Giếng, thôn Cổ Điển A, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111535561
- 10 Công ty TNHH Xây dựng đầu tư Và phát triển Đại Bảo Phát Số 8, LK7- lô 153, Khu tái định cư Tứ Hiệp, Xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam 0111530387
Nơi khác trong Thành phố Hà Nội 431.681 doanh nghiệp
- 1 Công ty TNHH Đồ Thờ Vạn Phước Nhà Số 09 Ngách 77/17, Thôn Thượng, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111552091
- 2 Công ty TNHH SX Và TM Bao Bì Hoàng Vinh Số 11 hẻm 358/40/72 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111137641
- 3 Ngân Hàng thương mại cổ phần đầu tư Và phát triển Việt Nam Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam. 0100150619
- 4 Công ty cổ phần Vinhomes Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, Việt Nam. 0102671977
- 5 Công ty TNHH Thiết Kế Và phát triển Sản Phẩm Việt Nam Số nhà 35, ngõ 19, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam. 0105687679
- 6 Công ty TNHH A-Zian Tầng 4, số 6 tổ 18 Khu Văn Công Quân Đội phố Mai Dịch, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội, Việt Nam. 0110997612
- 7 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tập Đoàn Ruby Tầng 9, Toà nhà HudLand, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 5300249607
- 8 Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá Quý Huy Thành Số 23/100 phố Đội Cấn, Phường Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 0101892596
- 9 Hợp tác xã vận tải Nam Anh Tầng 5 số 43 KTT Thủy Sản ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111615915
- 10 Công ty cổ phần Ak101 Kim Ngọc Mãn Đường Thôn Nội Đồng, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111418346
Xếp theo lượt xem trên FindBase trong 90 ngày gần nhất, chỉ tính đơn vị đang hoạt động. Đây không phải xếp hạng quy mô hay doanh thu.
🆕 Doanh nghiệp mới đăng ký tại Xã Thanh Trì
- 1 Công ty TNHH Sản xuất Và Thi Công Nhôm Kính Hbwindow Km01 Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111558103
- 2 Công ty cổ phần Máy Và Thiết Bị Thành Đô Số nhà 36c, Ngõ Vôi 4 Cương Ngô, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111557533
- 3 Công ty TNHH Công Nghệ & Thương mại Viet Tech Supply Số 5 ngõ 2 xóm Đầu làng, thôn Cổ Điển A, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111556586
- 4 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tổng Hợp Mia Shophouse số 02, tòa A, Chung cư TECCO DIAMOND, Thôn Lưu Phái, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111555670
- 5 Công ty TNHH Nha Khoa Cuộc Sống Xanh Thôn Đồng Trì, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111555582
- 6 Công ty TNHH Khang Long Food Lưu Phái, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111547535
- 7 Công ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng THC Số nhà 24A3, Tập thể tiểu đoàn 8, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 0111542985
- 8 Công ty TNHH Kinh Doanh thương mại Và vận tải Nam Huy Hoàng Số nhà 22 xóm Bảng , thôn Cổ Điển A, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam 0111535554
- 9 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuyển Nhà Tâm An Moving Số B32, ngõ 1 xóm Giếng, thôn Cổ Điển A, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111535561
- 10 Công ty TNHH Quảng Cáo & Kiến Trúc Vạn Niên Số 11B, xóm Giếng Mới, Thôn Cổ Điển A, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111535515
🏢 Chi nhánh và đơn vị liên quan
📈 Lượt xem hồ sơ
Trong 30 ngày gần nhất, hồ sơ này được mở 3 lượt, trung bình 0,1 lượt mỗi ngày. Bảy ngày qua có 2 lượt. Cộng dồn từ đầu là 3 lượt.
Đây là số lượt mở trang hồ sơ trên FindBase, không phải chỉ số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
📈 Lượt xem địa bàn Xã Thanh Trì
Cấp phường/xã 1.703 doanh nghiệp Xem danh sách doanh nghiệp tại Xã Thanh Trì →
