Công ty cổ phần đầu tư Và thương mại Khát Vọng
P11, B11 tập thể Vinaconex, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
Công ty cổ phần đầu tư Và thương mại Khát Vọng có mã số thuế 0108281980, hoạt động từ ngày 17/05/2018. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thành Trung. Ngành nghề chính: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác (mã 88900), cùng 210 ngành khác. Trụ sở tại P11, B11 tập thể Vinaconex, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.. Tình trạng: Đang hoạt động.
📋 Thông tin pháp lý
| Mã số thuế | 0108281980 |
|---|---|
| Địa chỉ | P11, B11 tập thể Vinaconex, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Địa giới hiện nay |
Mới từ 01/7/2025
Phường Thanh Xuân
Thành phố Hà Nội
P11, B11 tập thể Vinaconex, Phường Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
|
| Địa giới cũ | Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội trước 01/7/2025 |
| Loại đơn vị | Doanh nghiệp / trụ sở chính |
| Người đại diện | Nguyễn Thành Trung |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 17/05/2018 |
| Tình trạng | Đang hoạt động |
📞 Liên hệ
- 094626•••• Gửi yêu cầu ẩn số phone
Chỉ tài khoản đã được quản trị viên duyệt mới xem được số đầy đủ — số điện thoại của chi nhánh và hộ kinh doanh thường là số cá nhân của chủ. Chính sách hiển thị
🏭 Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính
🧾 Thông tin xuất hoá đơn
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁT VỌNG Mã số thuế: 0108281980 Địa chỉ: P11, B11 tập thể Vinaconex, Phường Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
🏭 Ngành nghề kinh doanh
| 88900 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác ngành chính |
| 01110 | Trồng lúa |
| 01120 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 01130 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 01140 | Trồng cây mía |
| 01160 | Trồng cây lấy sợi |
| 01170 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 01190 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 01220 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 01230 | Trồng cây điều |
| 01240 | Trồng cây hồ tiêu |
| 01250 | Trồng cây cao su |
| 01260 | Trồng cây cà phê |
| 01270 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 01290 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 01490 | Chăn nuôi khác |
| 01500 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 01610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 01620 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 01630 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 01640 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 02400 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 10500 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 10620 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 10710 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 10720 | Sản xuất đường. |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 10740 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 10800 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| 13110 | Sản xuất sợi |
| 13120 | Sản xuất vải dệt thoi |
| 13130 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
| 1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
| 1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| 1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
| 1399 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
| 14100 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
| 14200 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
| 14300 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
| 15120 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
| 1520 | Sản xuất giày dép |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 16210 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 16220 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 16230 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 17010 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 17090 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 18110 | In ấn |
| 18120 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 18200 | Sao chép bản ghi các loại |
| 2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 20290 | Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu |
| 20300 | Sản xuất sợi nhân tạo |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 22110 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
| 2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 23100 | Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh |
| 23910 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 23920 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 23930 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 32300 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
| 32400 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 32900 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 33110 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 33120 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 33130 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 33140 | Sửa chữa thiết bị điện |
| 33150 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 33190 | Sửa chữa thiết bị khác |
| 33200 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 36000 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 38110 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 38210 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 39000 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 45200 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 45420 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 46530 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 46900 | Bán buôn tổng hợp |
| 47110 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 47210 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47230 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47300 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47420 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47530 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47610 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47620 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47630 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47640 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 47910 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 47990 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 4921 | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành |
| 4922 | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 58200 | Xuất bản phần mềm |
| 59120 | Hoạt động hậu kỳ |
| 59130 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
| 5914 | Hoạt động chiếu phim |
| 62010 | Lập trình máy vi tính |
| 62020 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| 62090 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
| 63110 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
| 63120 | Cổng thông tin |
| 70200 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| 71200 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 7211 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên |
| 7212 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
| 7221 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội |
| 73100 | Quảng cáo |
| 73200 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 74100 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 74200 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 75000 | Hoạt động thú y |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 77210 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 77220 | Cho thuê băng, đĩa video |
| 77290 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 77400 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính |
| 78100 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
| 78200 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 79110 | Đại lý du lịch |
| 79120 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 80100 | Hoạt động bảo vệ cá nhân |
| 80200 | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn |
| 81100 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 81210 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 81300 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 82110 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 82200 | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi |
| 82300 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 82920 | Dịch vụ đóng gói |
| 82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 85510 | Giáo dục thể thao và giải trí |
| 85520 | Giáo dục văn hóa nghệ thuật |
| 85600 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| 8610 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 86910 | Hoạt động y tế dự phòng |
| 86920 | Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng |
| 8810 | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật |
| 90000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 91010 | Hoạt động thư viện và lưu trữ |
| 91020 | Hoạt động bảo tồn, bảo tàng |
| 91030 | Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên |
| 93110 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 93190 | Hoạt động thể thao khác |
| 93210 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 93290 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| 95110 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi |
| 95120 | Sửa chữa thiết bị liên lạc |
| 95210 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng |
| 95220 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình |
| 95230 | Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da |
| 95240 | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự |
| 9529 | Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 96100 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
| 96200 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú |
| 96310 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu |
| 97000 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình |
| 98100 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình |
| 98200 | Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình |
📊 Thống kê doanh nghiệp tại Phường Thanh Xuân
Toàn Thành phố Hà Nội: 431.681 doanh nghiệp, trong đó 282.555 đang hoạt động.
Ngành nghề phổ biến
- BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC 6.149
- HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ 5.489
- HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4.492
- CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 4.486
- XÂY DỰNG 3.534
- VẬN TẢI KHO BÃI 3.245
Theo loại hình
- Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
- 1.703
- Công ty cổ phần ngoài NN
- 1.468
- Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
- 43
- Doanh nghiệp tư nhân
- 17
- Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
- 9
- Khác
- 3
- Công ty hợp doanh
- 1
Theo tình trạng
- Đang hoạt động
- 3.857
- Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
- 2.518
- Ngừng hoạt động, chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế
- 1.544
- Tạm ngừng hoạt động
- 363
- Ngừng hoạt động, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế
- 349
- Chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
- 43
- Đã chuyển cơ quan thuế quản lý
- 8
- Chưa xác định
- 2
- Chờ cập nhật số định danh cá nhân
- 1
📍 Doanh nghiệp cùng khu vực
Tại Phường Thanh Xuân 8.685 doanh nghiệp
- 1 Hợp tác xã vận tải Nam Anh Tầng 5 số 43 KTT Thủy Sản ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111615915
- 2 Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Tổng Hợp Thái An Số 112 phố Quan Nhân, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 0105545466
- 3 CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư THế GIớI XANH Số 157 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 0109555176
- 4 Công ty cổ phần Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 0107763406
- 5 Lẩu lòng Bò Việt- Đặng Thanh Hải Số 33 Hoàng Ngân, tổ 4 Ninh Phúc, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 8008641546
- 6 Công ty TNHH Novora Global Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111552334
- 7 Tổng công ty Khoáng Sản TKV-CTCP Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 0100103087
- 8 Công ty TNHH PTS International Việt Nam P301 tầng Số 3 ngõ 126 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111621926
- 9 Công ty TNHH Thương mại Hoa Hưng VN Tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111548810
- 10 Công ty TNHH Neozest Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111541011
Nơi khác trong Thành phố Hà Nội 431.681 doanh nghiệp
- 1 Công ty TNHH Đồ Thờ Vạn Phước Nhà Số 09 Ngách 77/17, Thôn Thượng, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111552091
- 2 Công ty TNHH SX Và TM Bao Bì Hoàng Vinh Số 11 hẻm 358/40/72 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111137641
- 3 Ngân Hàng thương mại cổ phần đầu tư Và phát triển Việt Nam Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam. 0100150619
- 4 Công ty cổ phần Vinhomes Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, Việt Nam. 0102671977
- 5 Công ty TNHH Thiết Kế Và phát triển Sản Phẩm Việt Nam Số nhà 35, ngõ 19, phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam. 0105687679
- 6 Công ty TNHH A-Zian Tầng 4, số 6 tổ 18 Khu Văn Công Quân Đội phố Mai Dịch, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội, Việt Nam. 0110997612
- 7 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tập Đoàn Ruby Tầng 9, Toà nhà HudLand, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. 5300249607
- 8 Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá Quý Huy Thành Số 23/100 phố Đội Cấn, Phường Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam. 0101892596
- 9 Công ty cổ phần Ak101 Kim Ngọc Mãn Đường Thôn Nội Đồng, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111418346
- 10 Công ty cổ phần Tập Đoàn Công Nghệ Địa Không Gian Zelqor Khu 8, Thôn Thường Lệ, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam 0111540113
Xếp theo lượt xem trên FindBase trong 90 ngày gần nhất, chỉ tính đơn vị đang hoạt động. Đây không phải xếp hạng quy mô hay doanh thu.
🆕 Doanh nghiệp mới đăng ký tại Phường Thanh Xuân
- 1 Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Crown – Chi nhánh Sungshin Tầng 7, Số 18 phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0105886321-001
- 2 Công ty TNHH PTS International Việt Nam P301 tầng Số 3 ngõ 126 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111621926
- 3 Công ty TNHH Thương mại Kby (Việt Nam) Tầng 3, Toà nhà Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111621588
- 4 Công ty TNHH Lắp Đặt Công Trình Cơ Điện Sanhefeng Việt Nam Tầng 4, Số 43, Khu tập thể Thủy sản, Ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111620249
- 5 Hợp tác xã vận tải Nam Anh Tầng 5 số 43 KTT Thủy Sản ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111615915
- 6 Công ty cổ phần Hán Sơn Tầng 3, tòa FS Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111601373
- 7 Công ty TNHH Giải Pháp Số Dore Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 0111600203
- 8 Công ty TNHH Novora Global Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111552334
- 9 Công ty cổ phần xây dựng phát triển Công Nghệ An Phát P203, B5 khu nhà ở TT, Lô A, ô đất 1.14 HH Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111552302
- 10 Công ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Royalhomes B1-R2-01B2A, TTTM Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. 0111552278
🏢 Chi nhánh và đơn vị liên quan
Suy từ cấu trúc mã số thuế: mười chữ số đầu là đơn vị chủ quản.
- 0108281980-001 Công ty cổ phần Xã Hội Khát Vọng - Chi nhánh Phú Thọ Ngừng hoạt động, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế
📈 Lượt xem hồ sơ
Trong 30 ngày gần nhất, hồ sơ này được mở 8 lượt, trung bình 0,3 lượt mỗi ngày. Ngày nhiều lượt nhất là 01/10 với 2 lượt. Bảy ngày qua có 4 lượt, tăng 33% so với bảy ngày trước đó (3 lượt). Cộng dồn từ đầu là 9 lượt.
Đây là số lượt mở trang hồ sơ trên FindBase, không phải chỉ số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
📈 Lượt xem địa bàn Phường Thanh Xuân
Cấp phường/xã 8.685 doanh nghiệp Xem danh sách doanh nghiệp tại Phường Thanh Xuân →
Trong 30 ngày gần nhất, các trang thuộc Phường Thanh Xuân trên FindBase được mở 33.345 lượt, trung bình 1111,5 lượt mỗi ngày. Ngày nhiều lượt nhất là 03/10 với 4581 lượt. Bảy ngày qua có 10.766 lượt, giảm 43% so với bảy ngày trước đó (18.975 lượt). Cộng dồn từ đầu là 34.377 lượt.
Đây là lượt mở trang trên FindBase thuộc Phường Thanh Xuân — trang danh sách địa bàn và trang hồ sơ của doanh nghiệp có trụ sở tại đây. Không phải số lượt truy cập website của địa phương, cũng không phải chỉ số kinh tế nào.
📈 Lượt xem địa bàn Thành phố Hà Nội
Cấp tỉnh/thành 431.681 doanh nghiệp Xem danh sách doanh nghiệp tại Thành phố Hà Nội →
Trong 30 ngày gần nhất, các trang thuộc Thành phố Hà Nội trên FindBase được mở 1.625.516 lượt, trung bình 54183,9 lượt mỗi ngày. Ngày nhiều lượt nhất là 12/10 với 183607 lượt. Bảy ngày qua có 539.158 lượt, giảm 40% so với bảy ngày trước đó (897.868 lượt). Cộng dồn từ đầu là 1.710.915 lượt.
Đây là lượt mở trang trên FindBase thuộc Thành phố Hà Nội — trang danh sách địa bàn và trang hồ sơ của doanh nghiệp có trụ sở tại đây. Không phải số lượt truy cập website của địa phương, cũng không phải chỉ số kinh tế nào.
Dữ liệu cập nhật . Thông tin tổng hợp từ nguồn công khai, không thay thế việc xác minh tại cơ quan có thẩm quyền.