Tra mã xã phường
Mã Tổng cục Thống kê năm chữ số của từng xã, phường và đặc khu, theo địa giới hành chính có hiệu lực từ 01/7/2025. Đây là mã cơ quan nhà nước dùng trên biểu mẫu và báo cáo, khác với mã số thuế của doanh nghiệp.
3.321 đơn vị · trang 34/34
| # | Mã TCTK | Tên đơn vị | Loại | Tỉnh thành |
|---|---|---|---|---|
| 3301 | 32128 | Xã Cái Nước | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3302 | 32134 | Xã Lương Thế Trân | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3303 | 32137 | Xã Tân Hưng | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3304 | 32140 | Xã Hưng Mỹ | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3305 | 32152 | Xã Đầm Dơi | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3306 | 32155 | Xã Tạ An Khương | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3307 | 32161 | Xã Trần Phán | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3308 | 32167 | Xã Tân Thuận | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3309 | 32182 | Xã Quách Phẩm | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3310 | 32185 | Xã Thanh Tùng | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3311 | 32188 | Xã Tân Tiến | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3312 | 32191 | Xã Năm Căn | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3313 | 32201 | Xã Đất Mới | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3314 | 32206 | Xã Tam Giang | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3315 | 32212 | Xã Cái Đôi Vàm | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3316 | 32214 | Xã Phú Mỹ | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3317 | 32218 | Xã Phú Tân | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3318 | 32227 | Xã Nguyễn Việt Khái | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3319 | 32236 | Xã Tân Ân | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3320 | 32244 | Xã Phan Ngọc Hiển | Xã | Tỉnh Cà Mau |
| 3321 | 32248 | Xã Đất Mũi | Xã | Tỉnh Cà Mau |
🗺️ Xem theo tỉnh thành
- Tỉnh An Giang
- Tỉnh Bắc Ninh
- Tỉnh Cà Mau
- Tỉnh Cao Bằng
- Tỉnh Đắk Lắk
- Tỉnh Điện Biên
- Tỉnh Đồng Nai
- Tỉnh Đồng Tháp
- Tỉnh Gia Lai
- Tỉnh Hà Tĩnh
- Tỉnh Hưng Yên
- Tỉnh Khánh Hòa
- Tỉnh Lai Châu
- Tỉnh Lạng Sơn
- Tỉnh Lào Cai
- Tỉnh Lâm Đồng
- Tỉnh Ninh Bình
- Tỉnh Nghệ An
- Tỉnh Phú Thọ
- Tỉnh Quảng Ninh
- Tỉnh Quảng Ngãi
- Tỉnh Quảng Trị
- Tỉnh Sơn La
- Tỉnh Tây Ninh
- Tỉnh Tuyên Quang
- Tỉnh Thái Nguyên
- Tỉnh Thanh Hóa
- Tỉnh Vĩnh Long
- Thành phố Cần Thơ
- Thành phố Đà Nẵng
- Thành phố Hà Nội
- Thành phố Hải Phòng
- Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phố Huế